I Campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 10/01/2026 |
Forte dei Marmi
0 - 0
Affrico
|
| 10/01/2026 |
Casentino
1 - 1
Bibbiena
|
| 10/01/2026 |
Fratres Perignano
0 - 1
Floriagafir
|
| 10/01/2026 |
Lampo Meridien
1 - 1
Mobilieri Ponsacco
|
| 10/01/2026 |
Fucecchio
1 - 2
Pieta' 2004
|
| 10/01/2026 |
Lastrigiana
1 - 1
Pontassieve
|
| 10/01/2026 |
Sporting Cecina
1 - 1
San Giuliano
|
| 10/01/2026 |
Maliseti Seano
0 - 0
Sestese
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floriagafir | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 17 | 17 | |
| Sestese | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 12 | 22 | |
| Fratres Perignano | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 26 | 16 | 10 | |
| Affrico | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
| Forte dei Marmi | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | |
| Pieta' 2004 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | |
| Sporting Cecina | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 35 | 22 | 13 | |
| Fucecchio | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 | |
| San Giuliano | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 19 | 1 | |
| Bibbiena | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 27 | -8 | |
| Lampo Meridien | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 24 | 26 | -2 | |
| Lastrigiana | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 14 | 22 | -8 | |
| Maliseti Seano | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | |
| Casentino | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 28 | -13 | |
| Mobilieri Ponsacco | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 27 | -15 | |
| Pontassieve | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 19 | 39 | -20 |
prossimo turno
Pontassieve - Casentino; Mobilieri Ponsacco - Forte dei Marmi; Sporting Cecina - Fratres Perignano; San Giuliano - Fucecchio; Pieta' 2004 - Lampo Meridien; Floriagafir - Lastrigiana; Bibbiena - Maliseti Seano; Affrico - Sestese;
Dom
11
Gen 2026








