I Campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 14/02/2026 |
Pontassieve
0 - 2
Affrico
|
| 14/02/2026 |
Mobilieri Ponsacco
sosp.
Bibbiena
|
| 14/02/2026 |
San Giuliano
3 - 3
Casentino
|
| 14/02/2026 |
Floriagafir
3 - 0
Forte dei Marmi
|
| 14/02/2026 |
Sporting Cecina
2 - 0
Lampo Meridien
|
| 18/02/2026 |
Fratres Perignano
-
Lastrigiana
|
| 14/02/2026 |
Pieta' 2004
sosp.
Maliseti Seano
|
| 14/02/2026 |
Fucecchio
0 - 1
Sestese
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floriagafir | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 51 | 19 | 32 | |
| Sestese | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 42 | 16 | 26 | |
| Affrico | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 16 | 20 | |
| Sporting Cecina | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 43 | 25 | 18 | |
| Fratres Perignano | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 23 | 7 | |
| Forte dei Marmi | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | |
| Fucecchio | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 19 | 18 | 1 | |
| San Giuliano | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 29 | 1 | |
| Bibbiena | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 30 | -6 | |
| Pieta' 2004 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 15 | 24 | -9 | |
| Lampo Meridien | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 30 | 37 | -7 | |
| Maliseti Seano | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | 35 | -9 | |
| Lastrigiana | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 18 | 31 | -13 | |
| Casentino | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 21 | 38 | -17 | |
| Mobilieri Ponsacco | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 16 | 31 | -15 | |
| Pontassieve | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 |
prossimo turno
Pontassieve - Affrico; Mobilieri Ponsacco - Bibbiena; San Giuliano - Casentino; Floriagafir - Forte dei Marmi; Sporting Cecina - Lampo Meridien; Fratres Perignano - Lastrigiana; Pieta' 2004 - Maliseti Seano; Fucecchio - Sestese;
Dom
15
Feb 2026








