data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/03/2023 |
Audace Galluzzo
2 - 0
Ambra
|
19/03/2023 |
San Clemente
0 - 2
Capolona Quarata
|
19/03/2023 |
Vaggio Piandiscò
0 - 4
Chianti Nord
|
19/03/2023 |
Bibbiena
0 - 2
Fiesole Calcio
|
19/03/2023 |
Castelnuovese
0 - 2
Grassina Belmonte
|
19/03/2023 |
Cubino
2 - 0
Ideal Club Incisa
|
19/03/2023 |
Calcio Pestello
0 - 2
Pergine
|
19/03/2023 |
Rassina
0 - 2
Settignanese
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiesole Calcio | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 44 | 21 | 23 | |
Settignanese | 46 | 25 | 11 | 13 | 1 | 35 | 14 | 21 | |
Bibbiena | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 35 | 18 | 17 | |
Audace Galluzzo | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 38 | 26 | 12 | |
Ideal Club Incisa | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 26 | 9 | |
Cubino | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 45 | 34 | 11 | |
Chianti Nord | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 24 | 23 | 1 | |
Capolona Quarata | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 24 | 34 | -10 | |
Pergine | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 28 | -2 | |
San Clemente | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 34 | -10 | |
Grassina Belmonte | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 | 29 | 0 | |
Vaggio Piandiscò | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 31 | -5 | |
Castelnuovese | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 19 | 27 | -8 | |
Ambra | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 39 | -14 | |
Rassina | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 16 | 34 | -18 | |
Calcio Pestello | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 20 | 47 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
18/03/2023 |
Sestese Calcio
2 - 1
Affrico
|
18/03/2023 |
Porta Romana
3 - 0
Fucecchio
|
18/03/2023 |
Olmoponte Arezzo
1 - 1
Lastrigiana
|
18/03/2023 |
Cenaia 1969
0 - 0
Maliseti Seano
|
18/03/2023 |
Fratres Petrignano 2019
2 - 1
Montelupo
|
18/03/2023 |
Bibbiena
0 - 0
Pontassieve
|
18/03/2023 |
Urbino Taccola
1 - 1
San Marco Avenza 1926
|
18/03/2023 |
Audace Legnaia
0 - 4
Zenith Prato
|
RIPOSA
-
Grassina
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fucecchio | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 63 | 36 | 27 | |
Maliseti Seano | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 50 | 25 | 25 | |
Zenith Prato | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 57 | 34 | 23 | |
Lastrigiana | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 58 | 50 | 8 | |
Sestese Calcio | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 41 | 25 | 16 | |
Urbino Taccola | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | |
Grassina | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | 50 | 41 | 9 | |
Montelupo | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 46 | 41 | 5 | |
Fratres Petrignano 2019 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 49 | 48 | 1 | |
San Marco Avenza 1926 | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 54 | 53 | 1 | |
Pontassieve | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 44 | 44 | 0 | |
Affrico | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 52 | 55 | -3 | |
Cenaia 1969 | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 43 | -7 | |
Bibbiena | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 18 | 39 | -21 | |
Porta Romana | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 47 | 75 | -28 | |
Audace Legnaia | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 30 | 62 | -32 | |
Olmoponte Arezzo | 11 | 27 | 2 | 5 | 20 | 31 | 70 | -39 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/03/2023 |
Atletico Levane Leona
0 - 4
Arezzo FA
|
19/03/2023 |
Settignanese
2 - 0
Audace Galluzzo
|
19/03/2023 |
San Miniato
3 - 0
Bibbiena
|
19/03/2023 |
Rondinella Marzocco
3 - 2
Olmoponte Arezzo
|
19/03/2023 |
Pontassieve
3 - 2
Santa Firmina
|
19/03/2023 |
Terranuova Traiana
1 - 0
Sangiovannese 1927
|
19/03/2023 |
Affrico
4 - 1
Sinalunghese
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affrico | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 77 | 21 | 56 | |
Settignanese | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 62 | 14 | 48 | |
San Miniato | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 50 | 36 | 14 | |
Atletico Levane Leona | 40 | 23 | 13 | 1 | 9 | 43 | 36 | 7 | |
Terranuova Traiana | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 30 | 9 | |
Sangiovannese 1927 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 22 | 10 | |
Arezzo FA | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 43 | 41 | 2 | |
Sinalunghese | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 39 | 2 | |
Audace Galluzzo | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 39 | 47 | -8 | |
Rondinella Marzocco | 24 | 23 | 8 | 0 | 15 | 34 | 61 | -27 | |
Olmoponte Arezzo | 22 | 23 | 7 | 1 | 15 | 28 | 41 | -13 | |
Bibbiena | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 33 | 57 | -24 | |
Pontassieve | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 28 | 67 | -39 | |
Santa Firmina | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 23 | 60 | -37 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/03/2023 |
Sinalunghese
6 - 1
Asta 2016
|
19/03/2023 |
Arezzo FA
2 - 1
Atletico Levane Leona
|
19/03/2023 |
Olmoponte Arezzo
3 - 1
Casentino Academy
|
19/03/2023 |
Audace Galluzzo
4 - 1
Mazzola Valdarbia
|
19/03/2023 |
Santa Firmina
3 - 2
Pontassieve
|
19/03/2023 |
Figline 1965
0 - 1
San Miniato
|
19/03/2023 |
Floria Grassina Belmonte
2 - 2
Terranuova Traiana
|
RIPOSA
-
Bibbiena
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Miniato | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 65 | 19 | 46 | |
Arezzo FA | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 50 | 27 | 23 | |
Terranuova Traiana | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 51 | 22 | 29 | |
Sinalunghese | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 22 | 16 | |
Floria Grassina Belmonte | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 42 | 28 | 14 | |
Asta 2016 | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 36 | 45 | -9 | |
Casentino Academy | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 30 | 36 | -6 | |
Olmoponte Arezzo | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 | 32 | -1 | |
Audace Galluzzo | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 32 | -4 | |
Mazzola Valdarbia | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 41 | 47 | -6 | |
Pontassieve | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 48 | 50 | -2 | |
Figline 1965 | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 23 | 35 | -12 | |
Santa Firmina | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | 50 | -20 | |
Bibbiena | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 22 | 52 | -30 | |
Atletico Levane Leona | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 17 | 55 | -38 |