data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/02/2025 |
Tegoleto
2 - 0
Amiata
|
09/02/2025 |
Acquaviva
3 - 0
Atletico Piancastagnaio
|
09/02/2025 |
Cortona Camucia Calcio
2 - 0
Capolona Quarata
|
09/02/2025 |
Lucignano
3 - 1
Valdichiana Calcio
|
09/02/2025 |
Olmoponte Santa Firmina Arezzo
3 - 2
Montalcino
|
09/02/2025 |
Bibbiena
0 - 0
Ponte d'Arbia
|
09/02/2025 |
San Quirico
0 - 0
Spoiano
|
09/02/2025 |
Arezzo FA
2 - 1
Torrenieri
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acquaviva | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 33 | 15 | 18 |
![]() | Tegoleto | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 32 | 21 | 11 |
![]() | Torrenieri | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | 29 | 5 |
![]() | San Quirico | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 23 | 14 | 9 |
![]() | Atletico Piancastagnaio | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 21 | 7 |
![]() | Lucignano | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 24 | 2 |
![]() | Montalcino | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 22 | 2 |
![]() | Cortona Camucia Calcio | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 16 | 11 |
![]() | Bibbiena | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 23 | 27 | -4 |
![]() | Amiata | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 26 | -5 |
![]() | Valdichiana Calcio | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 29 | -7 |
![]() | Spoiano | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 24 | -6 |
![]() | Arezzo FA | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 32 | -12 |
![]() | Capolona Quarata | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 19 | 26 | -7 |
![]() | Ponte d'Arbia | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 14 | 29 | -15 |
![]() | Olmoponte Santa Firmina Arezzo | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 28 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
08/02/2025 |
Fratres Perignano
3 - 0
Arezzo FA
|
08/02/2025 |
Forte dei Marmi 2015
2 - 0
Bibbiena
|
08/02/2025 |
Atletico Piombino
sosp.
Firenze Ovest
|
08/02/2025 |
Lastrigiana
2 - 0
Floriagafir Bellariva
|
08/02/2025 |
Pontassieve
2 - 1
Lampo Meridien 1919
|
08/02/2025 |
Affrico
3 - 1
Maliseti Seano
|
08/02/2025 |
Fucecchio
2 - 0
San Giuliano
|
08/02/2025 |
Sporting Cecina
0 - 4
Sestese Calcio
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sestese Calcio | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 65 | 13 | 52 |
![]() | Affrico | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 22 | 15 |
![]() | Fucecchio | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 21 | 12 |
![]() | Lastrigiana | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 | 22 | 13 |
![]() | Floriagafir Bellariva | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 37 | 37 | 0 |
![]() | Fratres Perignano | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 22 | 9 |
![]() | Maliseti Seano | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 |
![]() | Sporting Cecina | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 34 | 3 |
![]() | San Giuliano | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 40 | 35 | 5 |
![]() | Forte dei Marmi 2015 | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 31 | 32 | -1 |
![]() | Bibbiena | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 38 | -12 |
![]() | Lampo Meridien 1919 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 42 | -13 |
![]() | Firenze Ovest | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 37 | 47 | -10 |
![]() | Arezzo FA | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | 40 | -16 |
![]() | Pontassieve | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 32 | -15 |
![]() | Atletico Piombino | 3 | 21 | 0 | 3 | 18 | 12 | 54 | -42 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/02/2025 |
Rondinella Marzocco
0 - 4
Settignanese
|
09/02/2025 |
Terranuova Traiana
1 - 1
Arezzo FA
|
09/02/2025 |
Isolotto
0 - 2
Atletica Castello
|
09/02/2025 |
Figline 1965
5 - 0
Bibbiena
|
09/02/2025 |
Sporting Arno
1 - 2
San Gimignano
|
09/02/2025 |
Valentino Mazzola
1 - 1
Sinalunghese
|
09/02/2025 |
Casentino Academy
2 - 0
Monteriggioni
|
09/02/2025 |
Sangiovannese 1927
0 - 2
San Miniato
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Settignanese | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 60 | 18 | 42 |
![]() | San Miniato | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 22 | 14 |
![]() | Sinalunghese | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 44 | 22 | 22 |
![]() | Arezzo FA | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 20 | 16 |
![]() | Sangiovannese 1927 | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 33 | 29 | 4 |
![]() | Terranuova Traiana | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 40 | 25 | 15 |
![]() | Monteriggioni | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 39 | 28 | 11 |
![]() | San Gimignano | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 40 | 35 | 5 |
![]() | Figline 1965 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 29 | 2 |
![]() | Valentino Mazzola | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 31 | -2 |
![]() | Casentino Academy | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 27 | 47 | -20 |
![]() | Bibbiena | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 37 | -15 |
![]() | Isolotto | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 48 | -22 |
![]() | Sporting Arno | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 18 | 36 | -18 |
![]() | Atletica Castello | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 58 | -36 |
![]() | Rondinella Marzocco | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 30 | 48 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/02/2025 |
Cortona Camucia
1 - 0
Arno Castiglioni Laterina
|
09/02/2025 |
Capolona Quarata
1 - 2
Fortis Arezzo
|
09/02/2025 |
Faellese
1 - 0
Fortis Arezzo Sq. B
|
09/02/2025 |
Bibbiena
6 - 0
Neri
|
09/02/2025 |
Tuscar
0 - 1
Sansovino
|
09/02/2025 |
Marino Mercato Subbiano
0 - 3
Sinalunghese
|
09/02/2025 |
Atletico Levane Leona
1 - 3
Tegoleto
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibbiena | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 101 | 8 | 93 | |
Capolona Quarata | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 83 | 10 | 73 | |
Fortis Arezzo | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 56 | 20 | 36 | |
Sansovino | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 71 | 18 | 53 | |
Sinalunghese | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 52 | 27 | 25 | |
Tuscar | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 30 | 7 | |
Tegoleto | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 23 | 30 | -7 | |
Cortona Camucia | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 34 | 44 | -10 | |
Marino Mercato Subbiano | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 41 | -19 | |
Atletico Levane Leona | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 28 | 51 | -23 | |
Arno Castiglioni Laterina | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 24 | 47 | -23 | |
Neri | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 70 | -59 | |
Fortis Arezzo Sq. B | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 14 | 76 | -62 | |
Faellese | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 15 | 99 | -84 |