ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grassina | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 |
| Terranuova Traiana | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 |
| Calenzano | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 |
| Figline | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 19 | 7 |
| Zenith Prato | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| Badesse Monteriggioni | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 |
| Valentino Mazzola | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 24 | 5 |
| Atletico Levane Leona | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| Bagno a Ripoli | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| Sporting Arno | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 21 | -4 |
| Poliziana | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 28 | -19 |
| Olmoponte S.Firmina | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 34 | -20 |
| Sinalughese | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| Bibbiena | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 |
| Arezzo FA | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 21 | -6 |
| Sangiovannese | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | -18 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 |
Arezzo FA
2 - 0
Badesse Monteriggioni
|
| Domenica 23/11/2025 |
Atletico Levane Leona
4 - 1
Bagno a Ripoli
|
| Domenica 23/11/2025 |
Bibbiena
2 - 2
Sinalughese
|
| Domenica 23/11/2025 |
Calenzano
1 - 1
Zenith Prato
|
| Domenica 23/11/2025 |
Grassina
2 - 1
Sporting Arno
|
| Domenica 23/11/2025 |
Olmoponte S.Firmina
1 - 1
Figline
|
| Domenica 23/11/2025 |
Terranuova Traiana
9 - 0
Sangiovannese
|
| Domenica 23/11/2025 |
Valentino Mazzola
7 - 0
Poliziana
|




