ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terranuova Traiana | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 48 | 13 | 35 |
| Grassina | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 |
| Figline | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 |
| Calenzano | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 14 | 23 |
| Zenith Prato | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 22 | 12 | 10 |
| Badesse Monteriggioni | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 22 | 1 |
| Atletico Levane Leona | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| Valentino Mazzola | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 32 | 28 | 4 |
| Sporting Arno | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 22 | -3 |
| Bagno a Ripoli | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 31 | -7 |
| Poliziana | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 29 | -18 |
| Olmoponte S.Firmina | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 39 | -23 |
| Sinalughese | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 |
| Bibbiena | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | -14 |
| Sangiovannese | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 29 | -19 |
| Arezzo FA | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 17 | 26 | -9 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 07/12/2025 |
Arezzo FA
0 - 2
Zenith Prato
|
| Domenica 07/12/2025 |
Atletico Levane Leona
1 - 0
Calenzano
|
| Domenica 07/12/2025 |
Bibbiena
1 - 2
Poliziana
|
| Domenica 07/12/2025 |
Grassina
2 - 0
Sangiovannese
|
| Domenica 07/12/2025 |
Olmoponte S.Firmina
1 - 2
Sporting Arno
|
| Domenica 07/12/2025 |
Sinalughese
0 - 1
Figline
|
| Domenica 07/12/2025 |
Terranuova Traiana
6 - 2
Bagno a Ripoli
|
| Domenica 07/12/2025 |
Valentino Mazzola
2 - 2
Badesse Monteriggioni
|




