ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terranuova Traiana | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 54 | 18 | 36 |
| Grassina | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 |
| Figline | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 22 | 15 |
| Zenith Prato | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 33 | 14 | 19 |
| Calenzano | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 43 | 21 | 22 |
| Badesse Monteriggioni | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 25 | 7 |
| Atletico Levane Leona | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| Sporting Arno | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 27 | 28 | -1 |
| Valentino Mazzola | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 42 | 35 | 7 |
| Bagno a Ripoli | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 42 | -13 |
| Sangiovannese | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 29 | -14 |
| Poliziana | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 38 | -21 |
| Olmoponte S.Firmina | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 47 | -29 |
| Arezzo FA | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 23 | 33 | -10 |
| Sinalughese | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 35 | -17 |
| Bibbiena | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 35 | -23 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 04/01/2026 |
Atletico Levane Leona
3 - 2
Poliziana
|
| Domenica 04/01/2026 |
Badesse Monteriggioni
4 - 0
Sinalughese
|
| Domenica 04/01/2026 |
Bagno a Ripoli
1 - 6
Valentino Mazzola
|
| Domenica 04/01/2026 |
Calenzano
1 - 2
Grassina
|
| Domenica 04/01/2026 |
Sangiovannese
3 - 0
Bibbiena
|
| Domenica 04/01/2026 |
Sporting Arno
0 - 3
Figline
|
| Domenica 04/01/2026 |
Terranuova Traiana
4 - 3
Arezzo FA
|
| Domenica 04/01/2026 |
Zenith Prato
5 - 0
Olmoponte S.Firmina
|




