ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terranuova Traiana | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 68 | 19 | 49 |
| Grassina | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 47 | 19 | 28 |
| Calenzano | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 23 | 28 |
| Zenith Prato | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 35 | 14 | 21 |
| Figline | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 43 | 27 | 16 |
| Badesse Monteriggioni | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 44 | 32 | 12 |
| Sporting Arno | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 32 | 30 | 2 |
| Atletico Levane Leona | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 |
| Bagno a Ripoli | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 37 | 51 | -14 |
| Valentino Mazzola | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 46 | 43 | 3 |
| Sangiovannese | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 35 | -10 |
| Poliziana | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 51 | -31 |
| Olmoponte S.Firmina | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 19 | 56 | -37 |
| Arezzo FA | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 27 | 42 | -15 |
| Bibbiena | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 43 | -27 |
| Sinalughese | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 20 | 45 | -25 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/02/2026 |
Olmoponte S.Firmina
0 - 0
Arezzo FA
|
| Domenica 01/02/2026 |
Badesse Monteriggioni
2 - 0
Atletico Levane Leona
|
| Domenica 01/02/2026 |
Figline
5 - 1
Bagno a Ripoli
|
| Domenica 01/02/2026 |
Sinalughese
1 - 3
Calenzano
|
| Domenica 01/02/2026 |
Valentino Mazzola
1 - 4
Grassina
|
| Domenica 01/02/2026 |
Sporting Arno
2 - 0
Sangiovannese
|
| Domenica 01/02/2026 |
Bibbiena
1 - 3
Terranuova Traiana
|
| Domenica 01/02/2026 |
Poliziana
0 - 1
Zenith Prato
|




