ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calenzano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Terranuova Traiana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Bagno a Ripoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Figline | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Badesse Monteriggioni | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Sporting Arno | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Poliziana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Valentino Mazzola | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Zenith Prato | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Grassina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Arezzo FA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Sinalughese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Atletico Levane Leona | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Bibbiena | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Sangiovannese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Olmoponte S.Firmina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/09/2025 |
Arezzo FA
0 - 0
Grassina
|
Domenica 28/09/2025 |
Atletico Levane Leona
0 - 2
Sporting Arno
|
Domenica 28/09/2025 |
Badesse Monteriggioni
3 - 1
Poliziana
|
Domenica 28/09/2025 |
Bagno a Ripoli
4 - 2
Bibbiena
|
Domenica 28/09/2025 |
Calenzano
9 - 0
Olmoponte S.Firmina
|
Domenica 28/09/2025 |
Sangiovannese
1 - 6
Figline
|
Domenica 28/09/2025 |
Terranuova Traiana
6 - 2
Valentino Mazzola
|
Domenica 28/09/2025 |
Zenith Prato
0 - 0
Sinalughese
|