ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terranuova Traiana | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 78 | 19 | 59 |
| Grassina | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 51 | 20 | 31 |
| Calenzano | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 52 | 23 | 29 |
| Zenith Prato | 41 | 20 | 11 | 8 | 1 | 37 | 15 | 22 |
| Figline | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 44 | 29 | 15 |
| Badesse Monteriggioni | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 44 | 34 | 10 |
| Atletico Levane Leona | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 23 | 1 |
| Bagno a Ripoli | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 39 | 51 | -12 |
| Sporting Arno | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 32 | 31 | 1 |
| Valentino Mazzola | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 50 | 43 | 7 |
| Sangiovannese | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 37 | -11 |
| Arezzo FA | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 29 | 43 | -14 |
| Poliziana | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 61 | -41 |
| Olmoponte S.Firmina | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 20 | 58 | -38 |
| Bibbiena | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 47 | -31 |
| Sinalughese | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 21 | 49 | -28 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/02/2026 |
Bagno a Ripoli
2 - 0
Badesse Monteriggioni
|
| Domenica 08/02/2026 |
Valentino Mazzola
4 - 0
Bibbiena
|
| Domenica 08/02/2026 |
Arezzo FA
2 - 1
Figline
|
| Domenica 08/02/2026 |
Atletico Levane Leona
2 - 1
Olmoponte S.Firmina
|
| Domenica 08/02/2026 |
Zenith Prato
2 - 1
Sangiovannese
|
| Domenica 08/02/2026 |
Grassina
4 - 1
Sinalughese
|
| Domenica 08/02/2026 |
Calenzano
1 - 0
Sporting Arno
|
| Domenica 08/02/2026 |
Terranuova Traiana
10 - 0
Poliziana
|




