ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo FA | 0 | |||||||
Atletico Levane Leona | 0 | |||||||
Badesse Monteriggioni | 0 | |||||||
Bagno a Ripoli | 0 | |||||||
Bibbiena | 0 | |||||||
Calenzano | 0 | |||||||
Figline | 0 | |||||||
Olmoponte S.Firmina | 0 | |||||||
Sinalughese | 0 | |||||||
Sporting Arno | 0 | |||||||
Sangiovannese | 0 | |||||||
Terranuova Traiana | 0 | |||||||
Grassina | 0 | |||||||
Poliziana | 0 | |||||||
Valentino Mazzola | 0 | |||||||
Zenith Prato | 0 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/02/2026 |
Terranuova Traiana
-
Badesse Monteriggioni
|
Domenica 22/02/2026 |
Atletico Levane Leona
-
Bibbiena
|
Domenica 22/02/2026 |
Valentino Mazzola
-
Figline
|
Domenica 22/02/2026 |
Calenzano
-
Sangiovannese
|
Domenica 22/02/2026 |
Olmoponte S.Firmina
-
Sinalughese
|
Domenica 22/02/2026 |
Arezzo FA
-
Sporting Arno
|
Domenica 22/02/2026 |
Grassina
-
Poliziana
|
Domenica 22/02/2026 |
Bagno a Ripoli
-
Zenith Prato
|