ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terranuova Traiana | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 83 | 21 | 62 |
| Grassina | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 59 | 23 | 36 |
| Calenzano | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 57 | 25 | 32 |
| Zenith Prato | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 42 | 20 | 22 |
| Figline | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 47 | 33 | 14 |
| Badesse Monteriggioni | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 40 | 8 |
| Bagno a Ripoli | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 44 | 54 | -10 |
| Sporting Arno | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 36 | 35 | 1 |
| Atletico Levane Leona | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3 |
| Valentino Mazzola | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 51 | 45 | 6 |
| Sangiovannese | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 40 | -11 |
| Arezzo FA | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 32 | 45 | -13 |
| Olmoponte S.Firmina | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 23 | 60 | -37 |
| Poliziana | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 66 | -43 |
| Bibbiena | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 53 | -33 |
| Sinalughese | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 23 | 54 | -31 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 22/02/2026 |
Terranuova Traiana
2 - 1
Badesse Monteriggioni
|
| Domenica 22/02/2026 |
Atletico Levane Leona
1 - 2
Bibbiena
|
| Domenica 22/02/2026 |
Valentino Mazzola
1 - 2
Figline
|
| Domenica 22/02/2026 |
Calenzano
3 - 0
Sangiovannese
|
| Domenica 22/02/2026 |
Olmoponte S.Firmina
3 - 2
Sinalughese
|
| Domenica 22/02/2026 |
Arezzo FA
1 - 2
Sporting Arno
|
| Domenica 22/02/2026 |
Grassina
3 - 1
Poliziana
|
| Domenica 22/02/2026 |
Bagno a Ripoli
2 - 1
Zenith Prato
|




