ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calenzano | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
| Terranuova Traiana | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 |
| Grassina | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| Badesse Monteriggioni | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| Figline | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| Zenith Prato | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| Sporting Arno | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Bagno a Ripoli | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| Poliziana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| Valentino Mazzola | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 |
| Atletico Levane Leona | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| Olmoponte S.Firmina | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 |
| Arezzo FA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| Sinalughese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| Sangiovannese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| Bibbiena | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 12/10/2025 |
Arezzo FA
3 - 7
Olmoponte S.Firmina
|
| Domenica 12/10/2025 |
Atletico Levane Leona
3 - 3
Badesse Monteriggioni
|
| Domenica 12/10/2025 |
Bagno a Ripoli
0 - 1
Figline
|
| Domenica 12/10/2025 |
Calenzano
5 - 1
Sinalughese
|
| Domenica 12/10/2025 |
Grassina
6 - 1
Valentino Mazzola
|
| Domenica 12/10/2025 |
Sangiovannese
1 - 1
Sporting Arno
|
| Domenica 12/10/2025 |
Terranuova Traiana
7 - 0
Bibbiena
|
| Domenica 12/10/2025 |
Zenith Prato
5 - 1
Poliziana
|




