ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calenzano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| Terranuova Traiana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| Badesse Monteriggioni | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Poliziana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Grassina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Zenith Prato | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Valentino Mazzola | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Bagno a Ripoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Sporting Arno | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Atletico Levane Leona | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Figline | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Bibbiena | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Arezzo FA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| Sangiovannese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| Sinalughese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| Olmoponte S.Firmina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 12/10/2025 |
Arezzo FA
3 - 7
Olmoponte S.Firmina
|
| Domenica 12/10/2025 |
Atletico Levane Leona
3 - 3
Badesse Monteriggioni
|
| Domenica 12/10/2025 |
Bagno a Ripoli
0 - 1
Figline
|
| Domenica 12/10/2025 |
Calenzano
5 - 1
Sinalughese
|
| Domenica 12/10/2025 |
Grassina
6 - 1
Valentino Mazzola
|
| Domenica 12/10/2025 |
Sangiovannese
1 - 1
Sporting Arno
|
| Domenica 12/10/2025 |
Terranuova Traiana
7 - 0
Bibbiena
|
| Domenica 12/10/2025 |
Zenith Prato
5 - 1
Poliziana
|




