ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terranuova Traiana | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 |
| Calenzano | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 |
| Grassina | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| Badesse Monteriggioni | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| Figline | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| Bagno a Ripoli | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| Sporting Arno | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| Zenith Prato | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| Valentino Mazzola | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| Poliziana | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 |
| Olmoponte S.Firmina | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 |
| Atletico Levane Leona | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| Sinalughese | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| Bibbiena | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 |
| Sangiovannese | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| Arezzo FA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/10/2025 |
Arezzo FA
2 - 3
Sinalughese
|
| Domenica 26/10/2025 |
Atletico Levane Leona
1 - 1
Sangiovannese
|
| Domenica 26/10/2025 |
Bagno a Ripoli
4 - 1
Sporting Arno
|
| Domenica 26/10/2025 |
Calenzano
6 - 0
Poliziana
|
| Domenica 26/10/2025 |
Grassina
2 - 1
Bibbiena
|
| Domenica 26/10/2025 |
Terranuova Traiana
3 - 3
Figline
|
| Domenica 26/10/2025 |
Valentino Mazzola
7 - 0
Olmoponte S.Firmina
|
| Domenica 26/10/2025 |
Zenith Prato
0 - 0
Badesse Monteriggioni
|




