ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terranuova Traiana | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 |
| Calenzano | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 |
| Grassina | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| Figline | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 |
| Badesse Monteriggioni | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| Zenith Prato | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| Sporting Arno | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 |
| Bagno a Ripoli | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| Valentino Mazzola | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 |
| Sinalughese | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| Bibbiena | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
| Poliziana | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 |
| Olmoponte S.Firmina | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 |
| Atletico Levane Leona | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| Arezzo FA | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 |
| Sangiovannese | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 |
Badesse Monteriggioni
0 - 3
Terranuova Traiana
|
| Domenica 02/11/2025 |
Bibbiena
1 - 0
Atletico Levane Leona
|
| Domenica 02/11/2025 |
Figline
5 - 4
Valentino Mazzola
|
| Domenica 02/11/2025 |
Sangiovannese
0 - 1
Calenzano
|
| Domenica 02/11/2025 |
Sinalughese
4 - 1
Olmoponte S.Firmina
|
| Domenica 02/11/2025 |
Sporting Arno
2 - 2
Arezzo FA
|
| Domenica 02/11/2025 |
Poliziana
0 - 3
Grassina
|
| Domenica 02/11/2025 |
Zenith Prato
3 - 1
Bagno a Ripoli
|




