ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terranuova Traiana | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| Grassina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Calenzano | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| Figline | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| Sporting Arno | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Sinalughese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| Zenith Prato | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Badesse Monteriggioni | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Bagno a Ripoli | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| Olmoponte S.Firmina | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 |
| Arezzo FA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| Atletico Levane Leona | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Sangiovannese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Bibbiena | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| Valentino Mazzola | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 |
| Poliziana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 02/11/2025 |
Badesse Monteriggioni
0 - 3
Terranuova Traiana
|
| Domenica 02/11/2025 |
Bibbiena
1 - 0
Atletico Levane Leona
|
| Domenica 02/11/2025 |
Figline
5 - 4
Valentino Mazzola
|
| Domenica 02/11/2025 |
Sangiovannese
0 - 1
Calenzano
|
| Domenica 02/11/2025 |
Sinalughese
4 - 1
Olmoponte S.Firmina
|
| Domenica 02/11/2025 |
Sporting Arno
2 - 2
Arezzo FA
|
| Domenica 02/11/2025 |
Poliziana
0 - 3
Grassina
|
| Domenica 02/11/2025 |
Zenith Prato
3 - 1
Bagno a Ripoli
|




