ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terranuova Traiana | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 |
| Grassina | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| Calenzano | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 |
| Badesse Monteriggioni | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| Figline | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 |
| Bagno a Ripoli | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| Zenith Prato | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| Valentino Mazzola | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 |
| Sporting Arno | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 17 | -3 |
| Olmoponte S.Firmina | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 |
| Atletico Levane Leona | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| Sinalughese | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 |
| Bibbiena | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 |
| Poliziana | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 |
| Arezzo FA | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 |
| Sangiovannese | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 |
Arezzo FA
1 - 1
Poliziana
|
| Domenica 09/11/2025 |
Atletico Levane Leona
2 - 1
Zenith Prato
|
| Domenica 09/11/2025 |
Bagno a Ripoli
2 - 0
Sangiovannese
|
| Domenica 09/11/2025 |
Calenzano
3 - 4
Badesse Monteriggioni
|
| Domenica 09/11/2025 |
Grassina
2 - 1
Figline
|
| Domenica 09/11/2025 |
Olmoponte S.Firmina
1 - 0
Bibbiena
|
| Domenica 09/11/2025 |
Terranuova Traiana
4 - 0
Sporting Arno
|
| Domenica 09/11/2025 |
Valentino Mazzola
3 - 2
Sinalughese
|




