ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terranuova Traiana | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| Grassina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Calenzano | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| Figline | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| Badesse Monteriggioni | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| Sinalughese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| Sporting Arno | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| Zenith Prato | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| Bagno a Ripoli | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| Olmoponte S.Firmina | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 |
| Arezzo FA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| Atletico Levane Leona | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Sangiovannese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| Poliziana | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 |
| Valentino Mazzola | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 |
| Bibbiena | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 |
Arezzo FA
1 - 1
Poliziana
|
| Domenica 09/11/2025 |
Atletico Levane Leona
2 - 1
Zenith Prato
|
| Domenica 09/11/2025 |
Bagno a Ripoli
2 - 0
Sangiovannese
|
| Domenica 09/11/2025 |
Calenzano
3 - 4
Badesse Monteriggioni
|
| Domenica 09/11/2025 |
Grassina
2 - 1
Figline
|
| Domenica 09/11/2025 |
Olmoponte S.Firmina
1 - 0
Bibbiena
|
| Domenica 09/11/2025 |
Terranuova Traiana
4 - 0
Sporting Arno
|
| Domenica 09/11/2025 |
Valentino Mazzola
3 - 2
Sinalughese
|




