ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grassina | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| Terranuova Traiana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| Calenzano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| Figline | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| Badesse Monteriggioni | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| Atletico Levane Leona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Sinalughese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| Sporting Arno | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| Zenith Prato | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| Bagno a Ripoli | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| Olmoponte S.Firmina | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 |
| Arezzo FA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| Sangiovannese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| Valentino Mazzola | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 |
| Poliziana | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 |
| Bibbiena | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 |
Badesse Monteriggioni
1 - 3
Grassina
|
| Domenica 16/11/2025 |
Bagno a Ripoli
2 - 5
Calenzano
|
| Domenica 16/11/2025 |
Figline
4 - 2
Bibbiena
|
| Domenica 16/11/2025 |
Sangiovannese
2 - 1
Arezzo FA
|
| Domenica 16/11/2025 |
Sinalughese
0 - 2
Atletico Levane Leona
|
| Domenica 16/11/2025 |
Sporting Arno
2 - 2
Valentino Mazzola
|
| Domenica 16/11/2025 |
Poliziana
2 - 0
Olmoponte S.Firmina
|
| Domenica 16/11/2025 |
Zenith Prato
2 - 1
Terranuova Traiana
|




