ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo FA | 0 | |||||||
Atletico Levane Leona | 0 | |||||||
Badesse Monteriggioni | 0 | |||||||
Bagno a Ripoli | 0 | |||||||
Bibbiena | 0 | |||||||
Calenzano | 0 | |||||||
Figline | 0 | |||||||
Olmoponte S.Firmina | 0 | |||||||
Sinalughese | 0 | |||||||
Sporting Arno | 0 | |||||||
Sangiovannese | 0 | |||||||
Terranuova Traiana | 0 | |||||||
Grassina | 0 | |||||||
Poliziana | 0 | |||||||
Valentino Mazzola | 0 | |||||||
Zenith Prato | 0 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/11/2025 |
Badesse Monteriggioni
-
Grassina
|
Domenica 16/11/2025 |
Bagno a Ripoli
-
Calenzano
|
Domenica 16/11/2025 |
Figline
-
Bibbiena
|
Domenica 16/11/2025 |
Sangiovannese
-
Arezzo FA
|
Domenica 16/11/2025 |
Sinalughese
-
Atletico Levane Leona
|
Domenica 16/11/2025 |
Sporting Arno
-
Valentino Mazzola
|
Domenica 16/11/2025 |
Poliziana
-
Olmoponte S.Firmina
|
Domenica 16/11/2025 |
Zenith Prato
-
Terranuova Traiana
|