ALLIEVI Reg. U17 - ALLIEVI Reg. Gir. D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terranuova Traiana | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 50 | 15 | 35 |
| Grassina | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 |
| Figline | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 22 | 12 |
| Zenith Prato | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 | 14 | 14 |
| Calenzano | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 19 | 23 |
| Atletico Levane Leona | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| Badesse Monteriggioni | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 25 | 3 |
| Sporting Arno | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 27 | 25 | 2 |
| Bagno a Ripoli | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 34 | -7 |
| Valentino Mazzola | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 36 | 34 | 2 |
| Poliziana | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 35 | -20 |
| Sangiovannese | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 29 | -17 |
| Arezzo FA | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 29 | -9 |
| Sinalughese | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 |
| Olmoponte S.Firmina | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 41 | -25 |
| Bibbiena | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 32 | -20 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 21/12/2025 |
Arezzo FA
0 - 1
Atletico Levane Leona
|
| Domenica 21/12/2025 |
Bibbiena
0 - 3
Zenith Prato
|
| Domenica 21/12/2025 |
Figline
2 - 1
Badesse Monteriggioni
|
| Domenica 21/12/2025 |
Grassina
0 - 1
Terranuova Traiana
|
| Domenica 21/12/2025 |
Olmoponte S.Firmina
sosp.
Bagno a Ripoli
|
| Domenica 21/12/2025 |
Sinalughese
0 - 0
Sangiovannese
|
| Domenica 21/12/2025 |
Poliziana
2 - 2
Sporting Arno
|
| Domenica 21/12/2025 |
Valentino Mazzola
2 - 3
Calenzano
|




