I Campionati
Allievi Regionali - Girone ELITE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCANDICCI | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 |
![]() | SESTESE CALCIO | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 |
![]() | TAU ALTOPASCIO | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 |
![]() | CATTOLICA VIRTUS | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 |
![]() | FORTE DEI MARMI | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 |
![]() | ZENITH AUDAX | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 |
![]() | MALISETI SEANO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 |
![]() | ATLETICO LUCCA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 |
![]() | MONTEVARCHI | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
![]() | FLORIA 2000 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
![]() | SPORTING CECINA | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 |
![]() | FORCOLI | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 16 | -6 |
![]() | PRO LIVORNO SORGENTI | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 28 | -12 |
![]() | BIBBIENA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 27 | -18 |
![]() | RINASCITA DOCCIA | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 25 | -15 |
![]() | LASTRIGIANA | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 29 | -18 |
Note
VINCITRICE GIRONE
COPPA TOSCANA
RETROCESSIONE REGIONALI