I Campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 17/01/2026 |
Pontassieve
1 - 1
Casentino
|
| 17/01/2026 |
Mobilieri Ponsacco
3 - 1
Forte dei Marmi
|
| 17/01/2026 |
Sporting Cecina
3 - 1
Fratres Perignano
|
| 17/01/2026 |
San Giuliano
0 - 1
Fucecchio
|
| 17/01/2026 |
Pieta' 2004
0 - 2
Lampo Meridien
|
| 17/01/2026 |
Floriagafir
1 - 0
Lastrigiana
|
| 17/01/2026 |
Bibbiena
2 - 1
Maliseti Seano
|
| 17/01/2026 |
Affrico
1 - 0
Sestese
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floriagafir | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 35 | 17 | 18 | |
| Sestese | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 13 | 21 | |
| Affrico | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 14 | 14 | |
| Fratres Perignano | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 27 | 19 | 8 | |
| Forte dei Marmi | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | |
| Sporting Cecina | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 38 | 23 | 15 | |
| Fucecchio | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | 15 | 1 | |
| Pieta' 2004 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | |
| Bibbiena | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 28 | -7 | |
| San Giuliano | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0 | |
| Lampo Meridien | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 26 | 26 | 0 | |
| Lastrigiana | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 14 | 23 | -9 | |
| Maliseti Seano | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 28 | -6 | |
| Casentino | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 29 | -13 | |
| Mobilieri Ponsacco | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 27 | -15 | |
| Pontassieve | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 20 | 40 | -20 |
prossimo turno
Pontassieve - Casentino; Mobilieri Ponsacco - Forte dei Marmi; Sporting Cecina - Fratres Perignano; San Giuliano - Fucecchio; Pieta' 2004 - Lampo Meridien; Floriagafir - Lastrigiana; Bibbiena - Maliseti Seano; Affrico - Sestese;
Sab
17
Gen 2026
Dom
18
Gen 2026
Dom
18
Gen 2026
Dom
18
Gen 2026








