Giovanissimi Prov. U15 2024/25 - Girone Unico (Arezzo)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinalunghese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Fortis Arezzo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Bibbiena | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Sansovino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Capolona Quarata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Atletico Levane Leona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Tegoleto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Cortona Camucia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Marino Mercato Subbiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Faellese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Tuscar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Arno Castiglioni Laterina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Fortis Arezzo Sq. B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Neri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/09/2024 |
Arno Castiglioni Laterina
2 - 3
Sinalunghese
|
Domenica 29/09/2024 |
Bibbiena
1 - 1
Sansovino
|
Domenica 29/09/2024 |
Cortona Camucia
3 - 1
Fortis Arezzo Sq. B
|
Domenica 29/09/2024 |
Faellese
-
Capolona Quarata
|
Domenica 29/09/2024 |
Marino Mercato Subbiano
1 - 0
Tegoleto
|
Domenica 29/09/2024 |
Neri
-
Atletico Levane Leona
|
Domenica 29/09/2024 |
Tuscar
2 - 3
Fortis Arezzo
|