Giovanissimi Prov. U15 2024/25 - Girone Unico (Arezzo)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortis Arezzo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
Sansovino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Bibbiena | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Capolona Quarata | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Sinalunghese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Marino Mercato Subbiano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Tegoleto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Atletico Levane Leona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Tuscar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Cortona Camucia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Neri | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
Arno Castiglioni Laterina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Faellese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Fortis Arezzo Sq. B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2024 |
Capolona Quarata
4 - 0
Atletico Levane Leona
|
Domenica 06/10/2024 |
Fortis Arezzo
6 - 1
Faellese
|
Domenica 06/10/2024 |
Fortis Arezzo Sq. B
1 - 2
Marino Mercato Subbiano
|
Domenica 06/10/2024 |
Neri
2 - 1
Arno Castiglioni Laterina
|
Domenica 06/10/2024 |
Sansovino
5 - 1
Cortona Camucia
|
Domenica 06/10/2024 |
Sinalunghese
1 - 4
Bibbiena
|
Domenica 06/10/2024 |
Tegoleto
0 - 1
Tuscar
|